El Basconia afronta un duro derbi ante el Santutxu
23.01.2015 10:22
JUAN LUIS IBARRETXE.- El Basconia afrontará el domingo un duro derbi en Maiona, donde a partir de las 11:10 horas se enfrentará con el Santutxu, uno de los sus rivales directos en la zona comprometida de la tabla y que lleva nueve semanas seguidas sin perder. Y es que los bilbaínos, con 23 puntos, están a solo uno de los pupilos de Gontzal Suances, aunque también es cierto que ambos equipos cuentan con un colchón relativamente cómodo sobre los puestos de descenso, límite que marca el Erandio, con 14 puntos. En la primera vuelta, el Basconia se impuso por 2-0, por lo que los santutxuarras, intentarán tomarse su particular revancha.
Tercera División Grupo IV
TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
- | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | |
1 | Arenas | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 38 | 15 | 23 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
2 | Portugalete | 21 | 42 | 11 | 9 | 1 | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 |
3 | Zalla | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
4 | Gernika | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 32 | 15 | 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
5 | Beasain | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6 | Berio | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | Cultural Durango | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 20 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
8 | Zamudio | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 33 | 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 |
9 | Aurrera de Vitoria | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 |
10 | Santurtzi | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
11 | Deportivo Alaves B | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
12 | Bermeo | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
13 | Lagun Onak | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 20 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | Balmaseda | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
15 | Pasaia | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 |
16 | C.D. Basconia | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
17 | Santutxu | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 11 | 20 | -9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
18 | Erandio | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 13 | 30 | -17 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 |
19 | Amurrio | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 13 | 41 | -28 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 |
20 | Oiartzun | 21 | 9 | 1 | 6 | 14 | 9 | 29 | -20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 | -14 |
Clasificación. www.cdbasconia.com