El Basconia sufre una derrota demasiado abultada
12.01.2015 12:27
JUAN LUIS IBARRETXE.- El Basconia sufrió ayer una derrota demasiado abultada en su visita a La Florida, donde cayó por 4-0 ante el Portugalete, el segundo clasificado en este grupo IV de la Tercera División. Los de Basauri empezaron con ímpetu y cuando el marcador señalaba un empate a cero, incluso estrellaron un balón en el larguero, pero tras el 1-0 con el que se llegó al descanso, los locales no perdonaron y sentenciaron en una segunda mitad en la que consiguieron tres nuevos tantos.
Tercera División Grupo IV
TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
- | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | |
1 | Arenas | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 8 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
2 | Portugalete | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 33 | 13 | 20 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 |
3 | Gernika | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 31 | 14 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4 | Zalla | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 26 | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
5 | Berio | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | Beasain | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7 | Zamudio | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | Cultural Durango | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 20 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
9 | Deportivo Alaves B | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
10 | Aurrera de Vitoria | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 |
11 | Santurtzi | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
12 | Bermeo | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
13 | Lagun Onak | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | Pasaia | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 24 | 26 | -2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
15 | C.D. Basconia | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
16 | Balmaseda | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
17 | Santutxu | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | -9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
18 | Erandio | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 13 | 28 | -15 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
19 | Amurrio | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 12 | 38 | -26 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 |
20 | Oiartzun | 20 | 9 | 1 | 6 | 13 | 9 | 28 | -19 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 | -14 |
Clasificación: www.cdbasconia.com