El Basconia cede un punto en el último minuto
15.12.2014 12:26
JUAN LUIS IBARRETXE.- Tras las últimas tres derrotas consecutivas, el Basconia volvió a puntuar. Además, lo hizo a domicilio y ante un potente conjunto como es el Zamudio, ante quien empató a uno. No obstante, esta igualada tiene un cierto sabor amargo, ya que tras el tanto de Villalibre en el minuto 45, el gol de los locales, obra de Galdós, llegó en el último suspiro del encuentro, por lo que los pupilos que dirige Gontzal Suances se quedaron con la miel en los labios.
Tercera División Grupo IV
| TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
| - | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 1 | Arenas | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | Portugalete | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 25 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Beasain | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Gernika | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Zamudio | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Zalla | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | Deportivo Alaves B | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Berio | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Cultural Durango | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Bermeo | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Santurtzi | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 12 | Aurrera de Vitoria | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 13 | Lagun Onak | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 14 | Pasaia | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| 15 | Balmaseda | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Santutxu | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| 17 | C.D. Basconia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | Erandio | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 11 | 24 | -13 | 1 | 0 | 7 | 6 | 15 | -9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 19 | Amurrio | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 33 | -25 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | -15 |
| 20 | Oiartzun | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 23 | -14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 |
Clasificación: www.cdbasconia.com